Production year: |
|
Director: |
|
Rating: |
 |
|
UPC [Locale]: |
4-010232-022530
|
Running time: |
0:00 (0 Min.) |
Casetype: |
Digipak, Slip Cover |
Format: |
Color, 1.78:1 Anamorphic Widescreen |
DVD-Format: |
Single-Sided, Single-Layered |
Released: |
September 29, 2003 |
Collection type: |
Owned |
Status: |
Available |
|
Purchase date: |
July 02, 2005 |
Purchase price: |
Hidden |
Review (movie): |
 |
Review (video): |
 |
|
|
Overview |
Mitternacht. Gerade hat Jack Bauer, Leiter der Anti-Terror-Einheit CTU in Los Angeles, noch mit seiner Tochter Kimberly Schach gespielt. Doch plötzlich hat das Familienidyll ein Ende: Kimberly ist verschwunden – durch das Fenster ihres Zimmers. Bevor Jack sich auf die Suche machen kann, ruft man ihn wegen eines Notfalls ins Büro; seine Frau Teri muss allein nach ihrer Tochter suchen.
Und es kommt noch schlimmer: Innerhalb der nächsten 24 Stunden wird ein Mordanschlag auf den Präsidentschaftskandidaten Senator David Palmer befürchtet. Jack und sein Team setzen Himmel und Hölle in Bewegung, um die Drahtzieher des Attentats zu finden. Unterdessen sucht Teri weiter nach Kimberly, deren nächtlicher Ausflug sich unerwartet zu einem Kampf ums nackte Überleben entwickelt.
Episodenguide:
1 Tag 1: 0:00 - 1:00 Uhr Day 1: Midnight - 1:00 a.m.
2 Tag 1: 1:00 - 2:00 Uhr Day 1: 1:00 a.m. - 2:00 a.m.
3 Tag 1: 2:00 - 3:00 Uhr Day 1: 2:00 a.m. - 3:00 a.m.
4 Tag 1: 3:00 - 4:00 Uhr Day 1: 3:00 a.m. - 4:00 a.m.
5 Tag 1: 4:00 - 5:00 Uhr Day 1: 4:00 a.m. - 5:00 a.m.
6 Tag 1: 5:00 - 6:00 Uhr Day 1: 5:00 a.m. - 6:00 a.m.
7 Tag 1: 6:00 - 7:00 Uhr Day 1: 6:00 a.m. - 7:00 a.m.
8 Tag 1: 7:00 - 8:00 Uhr Day 1: 7:00 a.m. - 8:00 a.m.
9 Tag 1: 8:00 - 9:00 Uhr Day 1: 8:00 a.m. - 9:00 a.m.
10 Tag 1: 9:00 - 10:00 Uhr Day 1: 9:00 a.m. - 10:00 a.m.
11 Tag 1: 10:00 - 11:00 Uhr Day 1: 10:00 a.m. - 11:00 a.m.
12 Tag 1: 11:00 - 12:00 Uhr Day 1: 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
13 Tag 1: 12:00 - 13:00 Uhr Day 1: 12:00 p.m. - 1:00 p.m.
14 Tag 1: 13:00 - 14:00 Uhr Day 1: 1:00 p.m. - 2:00 p.m.
15 Tag 1: 14:00 - 15:00 Uhr Day 1: 2:00 p.m. - 3:00 p.m.
16 Tag 1: 15:00 - 16:00 Uhr Day 1: 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
17 Tag 1: 16:00 - 17:00 Uhr Day 1: 4:00 p.m. - 5:00 p.m.
18 Tag 1: 17:00 - 18:00 Uhr Day 1: 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
19 Tag 1: 18:00 - 19:00 Uhr Day 1: 6:00 p.m. - 7:00 p.m.
20 Tag 1: 19:00 - 20:00 Uhr Day 1: 7:00 p.m. - 8:00 p.m.
21 Tag 1: 20:00 - 21:00 Uhr Day 1: 8:00 p.m. - 9:00 p.m.
22 Tag 1: 21:00 - 22:00 Uhr Day 1: 9:00 p.m. - 10:00 p.m.
23 Tag 1: 22:00 - 23:00 Uhr Day 1: 10:00 p.m. - 11:00 p.m.
24 Tag 1: 23:00 - 0:00 Uhr Day 1: 11:00 p.m. - Midnight |
|
DVD Covers
|


|
|